2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
資産合計事業利益率(%) | 7.2 | 8.1 | 8.4 | 9.1 | 9.0 |
親会社所有者帰属持分当期利益率(%) | 3.3 | 10.3 | 11.6 | 12.9 | 11.0 |
売上高事業利益率(%) | 9.0 | 10.6 | 10.5 | 10.0 | 10.3 |
1株当たり親会社所有者帰属持分(円) | 491.60 | 565.41 | 640.25 | 726.12 | 795.09 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 114,856 | 165,650 | 145,576 | 117,640 | 168,074 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △66,651 | △66,247 | △61,567 | △30,087 | △132,434 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △52,306 | △60,387 | △123,055 | △111,061 | △6,753 |
現金及び現金同等物期末残高(百万円) | 141,701 | 181,609 | 151,454 | 132,777 | 171,537 |
※1 事業利益は、当社が経営管理のため独自に定義した利益指標です。
売上高ー売上原価ー販売費、研究開発費及び一般管理費+持分法による損益
※2 2025年3月31日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。1株当たり親会社所有者帰属持分につきましては、表示されている会計期間の期首に当該株式分割が行われたと仮定して過年度の数字を算定しております。