2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 1,100,039 | 1,071,453 | 1,149,370 | 1,359,115 | 1,439,231 |
事業利益(百万円) | 99,236 | 113,136 | 120,915 | 135,341 | 147,681 |
税引前利益(百万円) | 48,795 | 98,320 | 122,472 | 140,033 | 142,043 |
当期利益(百万円) | 28,969 | 66,280 | 80,228 | 100,170 | 102,032 |
親会社の所有者に帰属する当期利益(百万円) | 18,837 | 59,416 | 75,725 | 94,065 | 87,121 |
基本的1株当たり当期利益(円) | 17.19 | 54.18 | 69.71 | 87.99 | 83.72 |
資産合計(百万円) | 1,353,616 | 1,431,289 | 1,457,060 | 1,511,734 | 1,768,371 |
資本合計(百万円) | 592,070 | 667,846 | 739,744 | 822,968 | 884,448 |
親会社の所有者に帰属する持分(百万円) | 538,975 | 620,257 | 686,909 | 768,676 | 815,074 |
親会社所有者帰属持分比率(%) | 39.8 | 43.3 | 47.1 | 50.8 | 46.1 |
※1 事業利益は、当社が経営管理のため独自に定義した利益指標です。
売上高ー売上原価ー販売費、研究開発費及び一般管理費+持分法による損益
※2 2025年3月31日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。基本的1株当たり当期利益につきましては、表示されている会計期間の期首に当該株式分割が行われたと仮定して過年度の数字を算定しております。