| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 1,149,370 | 1,359,115 | 1,439,231 | 1,530,556 | 1,583,719 |
| 事業利益(百万円) | 120,915 | 135,341 | 147,681 | 159,302 | 181,163 |
| 税引前利益(百万円) | 122,472 | 140,033 | 142,043 | 108,330 | 196,115 |
| 当期利益(百万円) | 80,228 | 100,170 | 102,032 | 80,773 | 145,060 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益(百万円) | 75,725 | 94,065 | 87,121 | 70,272 | 134,675 |
| 基本的1株当たり当期利益(円) | 69.71 | 87.99 | 83.72 | 69.77 | 138.36 |
| 資産合計(百万円) | 1,457,060 | 1,511,734 | 1,768,371 | 1,721,131 | 1,812,346 |
| 資本合計(百万円) | 739,744 | 822,968 | 884,448 | 813,273 | 844,275 |
| 親会社の所有者に帰属する持分(百万円) | 686,909 | 768,676 | 815,074 | 746,804 | 770,819 |
| 親会社所有者帰属持分比率(%) | 47.1 | 50.8 | 46.1 | 43.4 | 42.5 |
※1 事業利益は、当社が経営管理のため独自に定義した利益指標です。
売上高ー売上原価ー販売費、研究開発費及び一般管理費+持分法による損益
※2 2025年4月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。基本的1株当たり当期利益につきましては、表示されている会計期間の期首に当該株式分割が行われたと仮定して過年度の数字を算定しております。