2013年 3月期 |
2014年 3月期 |
2015年 3月期 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
総資産経常利益率(%) | 7.1 | 6.3 | 7.1 | 7.5 | 6.9 |
売上高営業利益率(%) | 7.5 | 6.5 | 7.4 | 7.7 | 7.8 |
自己資本当期純利益率(%) | 7.8 | 7.1 | 7.4 | 9.8 | 8.5 |
1株当たり純資産(円) | 1,004.38 | 1,002.29 | 1,131.41 | 1,066.84 | 1,094.83 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 88,501 | 63,017 | 109,259 | 125,219 | 108,024 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 15,201 | △63,497 | △140,391 | △53,824 | △141,749 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △74,419 | △55,248 | 52,822 | △3,288 | 16,175 |
現金及び現金同等物期末残高(百万円) | 184,770 | 130,028 | 165,160 | 217,791 | 181,144 |
※売上高営業利益率=営業利益/売上高
※自己資本当期純利益率=当期純利益/期中平均自己資本