2013年 3月期 |
2014年 3月期 |
2015年 3月期 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 948,705 | 951,359 | 1,006,630 | 1,184,100 | 1,091,414 |
営業利益(百万円) | 71,232 | 61,807 | 74,519 | 90,880 | 85,339 |
経常利益(百万円) | 77,167 | 68,800 | 82,808 | 94,168 | 90,270 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 48,373 | 42,159 | 46,495 | 63,427 | 52,595 |
1株当たり当期純利益(円) | 74.35 | 68.67 | 78.54 | 107.86 | 91.99 |
総資産(百万円) | 1,091,741 | 1,093,165 | 1,255,090 | 1,262,113 | 1,336,931 |
純資産(百万円) | 691,710 | 655,507 | 743,489 | 691,928 | 697,773 |
自己資本比率(%) | 58.2 | 54.4 | 53.3 | 49.1 | 46.6 |
※自己資本比率=自己資本/総資産